泵业网LOGO 用户名: 密码:   免费注册  忘记密码     泵业网栏目导航

  上海闽扬实业有限公司
首 页 关于我们 新闻动态 产品展示 供应信息 求购信息 代理加盟 资料下载 企业招聘 联系我们
SHANGHAI MIN YANG INDUSTRIAL CO.,LTD
  产品分类
  联系我们
上海闽扬实业有限公司
地址:上海市松江区石湖荡镇
邮编:201604
电话:18916151663
传真:021-54222917
网址:www.shmysy.net
信箱:178530067@qq.com
 
GB管道油泵

产品要述:
询价:     以下带有*号项为必填项
标题: *    
联系人: * 公司名称:
联系方式: * 电子邮箱:
留言:
    
厂商:上海闽扬实业有限公司
 

GB系列便拆式管道泵介绍

GB型便拆式管道泵是公司根据市场需求改进生产的产品。该产品分别有户内、户外使用两种安装形式,户外型选用户外型电机,能满足我国各地区的气候情况,进行露天使用。该产品适用于油库发油台装车、装船发油用泵;适用于汽油、煤油、柴油、航煤等易燃易爆产品的工艺流程用泵;也可以用来输送粘度小于100厘池,不含固体颗粒的易燃易爆产品和一些腐蚀性的、无腐蚀性的化工产品以及一些其它类似的产品等。使用介质温度在-20℃~+180℃范围内,是石油、化工、建筑、船舶、民航、园林、纺织、农田水利等行业的理想产品。

 

 

 

GB型便拆式管道离心泵结构图:

 

 

GB系列选型表 (具体参数请联系咨询)

 

 

型 号

流量Q

扬程H

转速n

配套功率P

m3/h

L/S

m

r/min

KW


 

 

50GB-20/12.5 12.5 3.47 20 2950 2.2
50GB-25/25 25 3.47 25 2950 4
50GB-32/12.5 12.5 3.47 32 2950 3
65GB-25/25 25 6.95 25 2950 4
65GB-32/25 25 6.95 32 2950 4
80GB-20/50 50 13.9 20 2950 5.5
80GB-25/50 50 13.9 25 2950 5.5
80GB-32/50 50 13.9 32 2950 7.5
80GB-45/50 50 13.9 45 2950 11
80GB-50/50 50 13.9 50 2950 11
80GB-75/50 50 13.9 75 2950 18.5
80GB-80/50 50 13.9 80 2950 22
80GB-95/50 50 13.9 95 2950 30
80GB-110/50 50 13.9 110 2950 30
80GB-115/50 50 13.9 115 2950 30
80GB-120/50 50 13.9 120 2950 37
80GB-125/50 50 13.9 125 2950 37
100GB-20/100 100 27.8 20 2950 11
100GB-25/100 100 27.8 25 2950 11
100GB-32/100 100 27.8 32 2950 15
100GB-45/100 100 27.8 45 2950 18.5
100GB-50/100 100 27.8 50 2950 22
100GB-65/100 100 27.8 65 2950 30
100GB-75/100 100 27.8 75 2950 37
100GB-80/100 100 27.8 80 2950 37
100GB-90/100 100 27.8 80 2950 45
100GB-95/100 100 27.8 95 2950 45
100GB-100/100 100 27.8 100 2950 55
100GB-115/100 100 27.8 115 2950 55
100GB-120/100 100 27.8 120 2950 75
100GB-125/100 100 27.8 125 2950 75
150GB-20/160 160 44.4 20 2950 15
150GB-32/160 160 44.4 32 2950 22
150GB-45/160 160 44.4 45 2950 30
150GB-50/160 160 44.4 50 2950 37
150GB-75/160 160 44.4 75 2950 55
150GB-100/160 160 44.4 100 2950 75
150GB-110/160 160 44.4 110 2950 90
150GB-115/160 160 44.4 115 2950 90
150GB-120/160 160 44.4 120 2950 90
150GB-125/160 160 44.4 125 2950 90
150GB-20/200 200 55.56 20 2950 18.5
150GB-25/200 200 55.56 25 2950 22
150GB-32/200 200 55.56 32 2950 30
150GB-45/200 200 55.56 45 2950 37
150GB-50/200 200 55.56 50 2950 45
150GB-60/200 200 55.56 60 2950 55
150GB-65/200 200 55.56 65 2950 55
150GB-75/200 200 55.56 75 2950 75
150GB-80/200 200 55.56 80 2950 75
150GB-90/200 200 55.56 90 2950 90
150GB-100/200 200 55.56 100 2950 90
200GB-20/300 300 83.33 20 1450 30
200GB-25/300 300 83.33 25 1450 30
200GB-45/300 300 83.33 45 1450 55
200GB-50/300 300 83.33 50 1450 55
200GB-75/300 300 83.33 75 1450 90
200GB-80/300 300 83.33 80 1450 110
200GB-90/300 300 83.33 90 1450 110
200GB-100/300 300 83.33 100 1450 132
200GB-115/300 300 83.33 115 1450 160
200GB-120/300 300 83.33 120 1450 160
200GB-125/300 300 83.33 125 1450 160
200GB-20/360 360 105.56 20 1450 30
200GB-25/360 360 105.56 25 1450 37
200GB-45/360 360 105.56 45 1450 75
200GB-50/360 360 105.56 50 1450 75
200GB-60/360 360 105.56 60 1450 90
200GB-65/360 360 105.56 65 1450 110
200GB-75/360 360 105.56 75 1450 132
200GB-80/360 360 105.56 80 1450 132
200GB-90/360 360 105.56 90 1450 160
200GB-100/360 360 105.56 100 1450 160
200GB-120/360 360 105.56 120 1450 185
200GB-125/360 360 105.56 125 1450 185
250GB-20/500 500 138.89 20 1450 45
250GB-25/500 500 138.89 25 1450 55
250GB-40/500 500 138.89 40 1450 90
250GB-45/500 500 138.89 45 1450 90
250GB-50/500 500 138.89 50 1450 110
250GB-65/500 500 138.89 65 1450 132
250GB-70/500 500 138.89 70 1450 160
250GB-75/500 500 138.89 75 1450 160
250GB-80/500 500 138.89 80 1450 160
250GB-90/500 500 138.89 90 1450 200
250GB-95/500 500 138.89 95 1450 200
250GB-100/500 500 138.89 100 1450 220
250GB-110/500 500 138.89 110 1450 250
300GB-20/750 750 208.33 20 1450 55
300GB-25/750 750 208.33 25 1450 75
300GB-32/750 750 208.33 32 1450 90
300GB-45/750 750 208.33 45 1450 132
300GB-50/750 750 208.33 50 1450 160
300GB-80/750 750 208.33 80 1450 250
300GB-20/1000 1000 277.78 20 1450 75
300GB-25/1000 1000 277.78 25 1450 90
300GB-32/1000 1000 277.78 32 1450 132
300GB-45/1000 1000 277.78 45 1450 185
300GB-50/1000 1000 277.78 50 1450 200
300GB-80/1000 1000 277.78 80 1450 315
350GB-20/1500 1500 416.67 20 1450 110
350GB-25/1500 1500 416.67 25 1450 160
350GB-30/1500 1500 416.67 30 1450 160
350GB-45/1500 1500 416.67 45 1450 250
350GB-50/1500 1500 416.67 50 1450 280
服务电话:0086-21-31268091 关于bywchina.com | 网站导航 | 友情链接 | 诚聘英才 | 联系我们
泵业网
公众号
泵阀产品
采购咨询
泵阀产品
推广咨询
泵业网 版权所有 2023 上海鸿脉信息技术有限公司 沪ICP备08026076号-7
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。如因内容、版权问题需本网停止转载的,请在本网发表之日起30日内联系,我们将在第一时间停止转载,否则视为放弃相关权利。